
ReAL Reporting अन्तर्गत निदानात्मक परिक्षा संचालनको लागि आवश्यक Diagonostic Tools
तलको दिएको लिंकमा किलिक गर्नुहोस् एक्सल फाइल डाउनलोड गरि फर्मुला नबिग्रिने गरि विद्यार्थी थपी आफ्नो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सक्नु हुने छ | धन्यवाद ||
क्र.स.(S.N) | फाइलको विवरण (Items) | हेर्नको लागि (View) | डाउनलोड गर्नुहोस (Downlod) |
---|---|---|---|
1. | Class 3,4,5 Excel File | View item | |
2. | Class 6 Excel File | View item | |
3. | Class 7 Excel File | View item | |
4. | Class 8 Excel File | View item |
प्रस्नपत्र तथा मुल्याकन निर्देशिका (Diagnostic Tools and Guidelines)
प्प्रस्न नापत्रहरु Additional Documents
क्र.स.(S.N) | कक्षागत विषय अनुसार फाइलको विवरण (Items Name) | हेर्नको लागि (View) | डाउनलोड गर्नुहोस (Downlod) |
---|---|---|---|
1 | Class 6 Nepali | View item | |
2 | Class 6 Math | View item | |
3 | Class 6 English | View item | |
4 | Class 5 Nepali | View item | |
5 | Class 5 Math | View item | 6 | Class 4 Nepali | View item |
7 | Class 4 Math | View item | |
8 | Class 3 Nepali | View item | |
9 | Class 3 Math | View item | |
10 | 1.Diagnostic Tools Guideline DRAFT | View item | |
11 | Framework of Nepali | View item | |
12 | Class 8 Science | View item | |
13 | Class 8 Nepali | View item | |
14 | Class 8 Math | View item | |
15 | Class 8 English | View item | |
16 | class 7 Science | View item | |
17 | Class 7 Nepali | View item | |
18 | Class 7 Math | View item | |
19 | Class 7 English | View item | |
20 | Class 6 Science | View item | |
21 | Notes for English test administrators | View item | |
22 | Grade 8 key_English | View item | |
23 | Grade 7 key_English | View item | |
24 | Grade 6 key_English | View item |
0 Comments